Match Information
2026/11/1(SUN)11:00〜13:08
岐阜大学 PHANTOMS VS 名古屋工業大学SilverBacks
At CSアセット港サッカー場
Score
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phantoms | 3 | 7 | 0 | 9 | 19 |
| SilverBacls | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
Elapsed score
| Team | Q | Time | Scoring Player | Play | Yards | PAT |
| 岐阜大学 | 1 | 7:55 | #15丹羽 | FG | 29yds | - |
| 名古屋工業大学 | 1 | 9:05 | #16土橋→#14高宮 | PASS | 56yds | Kick成功 |
| 岐阜大学 | 2 | 5:34 | #15丹羽→#13井美 | PASS | 21yds | Kick成功 |
| 名古屋工業大学 | 2 | 6:42 | #16土橋→#87松浦 | PASS | 20yds | Kick成功 |
| 岐阜大学 | 4 | 1:37 | #15丹羽 | RUN | 2yds | Run失敗 |
| 岐阜大学 | 4 | 10:02 | #15丹羽 | FG | 35yds | - |
Photo Gallery
