Roster
メンバー紹介
| No. | POS. | NAME | GRD. | ALMA MATER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RB | 亀井 拓斗 | Takuto KAMEI | 2 | 加納高校 |
| 1 | LB | 木村 優輝 | YUKI Kimura | 3 | 南山高校 |
| 6 | RB | 神田 慶太 | Keita KANDA | 4 | 千種高校 |
| 7 | DL/P | 加藤 優育 | Hinari KATO | 2 | 高志中等教育学校 |
| 8 | DB | 岩瀬 真武 | Manabu IWASE | 2 | 知立東高校 |
| 9 | RB | 角田 拓真 | Takuma SUMIDA | 2 | 一宮高校 |
| 10 | TE | 加藤 樹 | Itsuki KATO | 3 | 岐山高校 |
| 11 | WR | 鈴木 颯真 | Soma SUZUKI | 2 | 帝京大学可児高校 |
| 13 | WR | 井美 喜貴 | Harutaka IMI | 3 | 武生高校 |
| 14 | DB | 本地 楓弥 | Fuya HONZI | 2 | 一宮南高校 |
| 15 | QB/K | 丹羽 悠天 | Yuma NIWA | 4 | 岐山高校 |
| 17 | WR | 榎本 有一郎 | Yuichiro ENOMOTO | 4 | 南山高校 |
| 18 | QB | 金子 光 | Hikaru KANEKO | 2 | 八日市高校 |
| 19 | DB | 三輪 純也 | Sumiya MIWA | 4 | 稲沢高校 |
| 22 | DB | 水野 惣太 | Souta MIZUNO | 3 | 浜松市立高校 |
| 35 | DB | 古木 康太郎 | Kotaro FURUKI | 4 | 浜松市立高校 |
| 40 | LB | 北原 麟太郎 | Rintaro KITAHARA | 2 | 京都大谷高校 |
| 45 | LB | 伊藤 悠希 | Yuuki ITo | 2 | 一宮高校 |
| 53 | DL | 山上 晃楠 | Konan YAMAGAMI | 4 | 春日井南高校 |
| 55 | OL | 安藤 優 | Yu ANDO | 2 | 岐阜高校 |
| 57 | OL/K | 村井 力斗 | Rikito MURAI | 4 | 岐山高校 |
| 59 | OL | 中山 文雅 | Yoshimasa NAKAYAMA | 4 | 天白高校 |
| 62 | LB | 山田 颯真 | Soma YAMADA | 4 | 岐山高校 |
| 66 | OL | 片山 鼓太郎 | Kotaro KATAYAMA | 2 | 一宮高校 |
| 68 | OL/P | 成松 潤樹 | Junki NARIMATSU | 3 | 明和高校 |
| 71 | OL | 川村 健人 | Kento KAWAMURA | 4 | 津島高校 |
| 72 | OL | 山口 然 | Zen YAMAGUCHI | 2 | 長良高校 |
| 79 | OL | 竹内 孝太 | Kouta TAKEUCHI | 3 | 安城南高校 |
| 90 | DL | 福原 希未 | Nozomi FUKUHARA | 3 | 刈谷北高校 |
| 99 | DL | 井戸 康輔 | Kosuke IDO | 2 | 岐阜農林高校 |
| No. | POS. | NAME | GRD. | ALMA MATER | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 石榑 優乃介 | Yunosuke ISHIGURE | 1 | 加納高校 | |
| FR | 伊藤 優吾 | Yugo ITO | 1 | 加納高校 | |
| FR | 岩井 駿弥 | Shunya IWAI | 1 | 岐阜聖徳学園高校 | |
| FR | 岩田 大慧 | Daikei IWATA | 1 | 一宮高校 | |
| FR | 木村 研太 | Kenta KIMURA | 1 | 知立東高校 | |
| FR | 久保田 樹 | Itsuki KUBOTA | 1 | 一宮高校 | |
| FR | 黒井 幸哉 | Yukiya KUROI | 1 | 松蔭高校 | |
| FR | 小島 悠幹 | Haruki KOJIMA | 1 | 一宮西高校 | |
| FR | 小島 嘉仁 | Yoshito KOJIMA | 1 | 加納高校 | |
| FR | 佐々木 健真 | Kenshin SASAKI | 1 | 一宮西高校 | |
| FR | 下平 竜也 | Tatsuya SHIMODAIRA | 1 | 東大和南高校 | |
| FR | 田中 凛太朗 | Rintaro TANAKA | 1 | 名城大学附属高校 | |
| FR | 土下 歩夢 | Ayumu TSUCHISHITA | 1 | 名城大学附属高校 | |
| FR | 幅 絢太郎 | Kentaro HABA | 1 | 名古屋高校 | |
| FR | 久岡 正明 | Masaaki HISAOKA | 1 | 松蔭高校 | |
| FR | 細江 瞬 | Shun HOSOE | 1 | 斐太高校 | |
| FR | 松島 大悟 | Daigo MATSUSHIMA | 1 | 松蔭高校 | |
| FR | 向井 煌貴 | Kouki MUKAI | 1 | 豊橋東高校 | |
| FR | 山下 空良 | Yamashita SORA | 1 | 日進西高校 | |
| FR | 山田 伊織 | Iori YAMADA | 1 | 鶯谷中学高校 | |
| FR | 山田 啓人 | Keito YAMADA | 1 | 一宮南高校 | |
| FR | ラングレス 斗和 | Towa LANGLAIS | 2 | 大垣日本大学高校 | |
| FR | 渡辺 昌春 | Masaharu WATANABE | 1 | 丹羽高校 |
| No. | POS. | NAME | GRD. | ALMA MATER | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | TR | 古田 真悠 | Mayu FURUTA | 2 | 関高校 |
| 116 | AS | 草 雪菜 | Yukina KUSA | 2 | 小金高校 |
| 245 | TR | 稗田 心帆 | Kokoho HIEDA | 2 | 岐阜東高校 |
| 305 | AS | 澤田 咲子 | Sakiko SAWADA | 2 | 岐阜高校 |
| 313 | AS | 近藤 夕稀 | Yuki KONDO | 2 | 一宮高校 |
| 358 | TR | 松山 美月 | Mizuki MATSUYAMA | 4 | 近江高校 |
| 413 | AS | 辻 茉央 | Mao TSUJI | 2 | 向陽高校 |
| 415 | TR | 清水 瑚茉智 | Komachi SHIMIZU | 2 | 藤枝東高校 |
| 502 | TR | 村田 偲月 | Shizuki MURATA | 2 | 名城大学附属高校 |
| 505 | TR | 森田 絢音 | Ayane MORITA | 2 | 時習館高校 |
| 510 | AS | 加藤 わかば | WAKABA KATO | 4 | 岡崎北高校 |
| 623 | TR | 廣中 佑衣 | Yui HIRONAKA | 3 | 可児高校 |
| 726 | TR | 中島 空果 | Sora NAKASHIMA | 4 | 加納高校 |
| 777 | TR | 渡邉 珠玖 | Miku WATANABE | 2 | 大垣北高校 |
| No. | POS. | NAME | GRD. | ALMA MATER | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | 植松 萌音 | Mone UEMATSU | 1 | 大手前高校 | |
| FR | 勝又 貴悦 | Kie KATSUMATA | 1 | 韮山高校 | |
| FR | 神田 結芽心 | Yumemi KANDA | 1 | 岐阜北高校 | |
| FR | 釼持 紗永 | Sana KENMOTSU | 1 | 中部大学春日丘高校 | |
| FR | 嶋村 桜代 | Sayo SHIMAMURA | 1 | 名古屋南高校 | |
| FR | 下ノ村 紗桜 | Sao SHIMONOMURA | 1 | 旭丘高校 | |
| FR | 鈴木 結奈 | Yuna SUZUKI | 1 | 磐田南高校 | |
| FR | 高岡 彩心 | Ayane TAKAOKA | 1 | 岐阜北高校 | |
| FR | 武内 寧々 | Nene TAKEUCHI | 1 | 西春高校 | |
| FR | 仲井 心那 | Kokona NAKAI | 1 | 岐阜東高校 | |
| FR | 中西 美仁 | Misato NAKANISHI | 1 | 多治見北高校 | |
| FR | 長屋 妃那乃 | Hinano NAGAYA | 1 | 加納高校 | |
| FR | 長屋 凛音 | Rinne NAGAYA | 1 | 関高校 | |
| FR | 沼田 麻里奈 | Marina NUMADA | 1 | 富山東高校 | |
| FR | 松浦 伊奈穂 | Inaho MATSUURA | 1 | 千種高校 | |
| FR | 吉田 留椛 | Ruka YOSHIDA | 1 | 一宮高校 |
| OFFICIAL POS. | NAME | REMARKS | |
|---|---|---|---|
| HEAD COACH | 長谷川 隆 | Takashi HASEGAWA | 2004年工学部卒 |
| SENIOR DIRECTOR | 中山 廣志 | Hiroshi NAKAYAMA | 1972年青山学院大学卒 |
| COACH | 日谷 友紀 | Yuki HITANI | 2014年地域科学部卒 |
| COACH | 金井 健太郎 | Kentaro KANAI | 2015年教育学部卒 |
| COACH | 中田 敬士 | Keishi NAKATA | 2016年教育学部卒 |
| COACH | 粟野 駿 | Shun AWANO | 2019年工学部卒 |
| COACH | 金子 龍太郎 | Ryutaro KANEKO | 2019年工学部卒 |
| COACH | 河村 一輝 | Kazuki KAWAMURA | 2019年工学部卒 |
| COACH | 小山 駿太 | Shunta KOYAMA | 2021年工学部卒 |
| COACH | 高畑 圭吾 | Keigo TAKAHATA | 2021年工学部卒 |
| COACH | 宗宮 洸星 | Kosei SOMIYA | 2023年工学部卒 |
| COACH | 境田 貴琉 | Takeru SAKAIDA | 2022年工学部卒 |
| COACH | 鵜飼 健生 | Takeru UKAI | 2022年工学部卒 |
| COACH | 山口 要介 | Yosuke YAMAGUCHI | 2022年工学部卒 |
| COACH | 澤田 岳 | Takeshi SAWADA | 2023年工学部卒 |
| COACH | 前野 良輔 | Ryosuke MAENO | 2023年応用生物科学部卒 |
| COACH | 吉光 陸 | Riku YOSHIMITSU | 2023年工学部卒 |
| STUDENT COACH | 仲谷 葵 | Aoi NAKATANI | 2024年工学部卒 |
| STUDENT COACH | 山田 貴大 | Takahiro YAMADA | 2024年応用生物科学部卒 |
| STRENGTH COACH | 南川 大志 | Taishi MINAMIKAWA | 京都スポーツプロジェクト |
| NUTRITION COACH | 佐野 まゆみ | Mayumi SANO |
| OFFICIAL POS. | NAME | REMARKS | |
|---|---|---|---|
| ADVISOR | 後藤 慧 | Satoshi GOTO | 2005年工学部卒 |
| ADVISOR | 武田 望 | Nozomi TAKEDA | 2020年工学部卒 |
| ADVISOR | 小濵 夕奈 | YUNA KOHAMA | 2024年工学部卒 |
| REFEREE | 森本 貴生 | Takao MORIMOTO | 1997年工学部卒 |
| REFEREE | 浅井 雄介 | Yusuke ASAI | 2015年工学部卒 |
| REFEREE | 松岡 到志 | Toushi MATSUOKA | 2024年工学部卒 |
| TEAM DR. | 喜久生明男 | Akio KIKUIKE | きくいけ整形外科 名誉院長 |
| TEAM DR. | 中根 康雄 | Yasuo NAKAME | 中根整形外科 院長 |
| TEAM DR. | 中島 利彦 | Toshihiko NAKASHIMA | なかしま脳神経外科 院長 |
| TEAM DR. | 佐藤 顕彦 | Akihiko SATO | さとうクリニック 院長 |
| TEAM DR. | 清水 孝志 | Takashi SHIMIZU | しみず整形外科 院長 |
| TEAM DR. | 川上 太郎 | Taro KAWAKAMI | たろう整形外科 院長 |
| TEAM DR. | 川村 豪伸 | Takenobu NAKAMURA | 主体会病院 |
| TEAM DR. | 西本 博文 | Hirofumi NISHIMOTO | 西本整形外科 院長 |
| TEAM DR. | 牧野 英之 | Hideyuki MAKINO | 桑名市東医療センター |
| TEAM DR. | 今泉 佳宣 | Yoshinori IMAIZUMI | 朝日大学病院 |
| TEAM DR. | 国本 壱勢 | Issei KUNIMOTO | |
| TEAM TR. | 高橋 仙二 | Senji TAKAHASHI | 高橋接骨院 院長 |
| TEAM TR. | 川部 大輝 | Daiki KAWABE | 高橋接骨院 副院長 |
| TEAM TR. | 小椋 賢二 | Kenji OGURA |
